<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Architettura Archivi &#8212; MRO</title>
	<atom:link href="https://mrodesign.it/category/architettura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mrodesign.it/category/architettura/</link>
	<description>visualize ideal spaces</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2021 12:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://mrodesign.it/wp-content/uploads/2019/02/cropped-mro_favicon-32x32.png</url>
	<title>Architettura Archivi &#8212; MRO</title>
	<link>https://mrodesign.it/category/architettura/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>VR e Architettura storica</title>
		<link>https://mrodesign.it/vr-e-architettura-storica/</link>
					<comments>https://mrodesign.it/vr-e-architettura-storica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Ramella Ottaviano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 12:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Reality]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mrodesign.it/?p=1986</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://mrodesign.it/vr-e-architettura-storica/">VR e Architettura storica</a> proviene da <a href="https://mrodesign.it">MRO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://mrodesign.it/vr-e-architettura-storica/">VR e Architettura storica</a> proviene da <a href="https://mrodesign.it">MRO</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mrodesign.it/vr-e-architettura-storica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Post-produzione: strumento per la creazione di immagini ad alto impatto</title>
		<link>https://mrodesign.it/post-produzione-strumento-per-la-creazione-di-immagini-ad-alto-impatto/</link>
					<comments>https://mrodesign.it/post-produzione-strumento-per-la-creazione-di-immagini-ad-alto-impatto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Ramella Ottaviano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 15:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mrodesign.it/?p=1709</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://mrodesign.it/post-produzione-strumento-per-la-creazione-di-immagini-ad-alto-impatto/">Post-produzione: strumento per la creazione di immagini ad alto impatto</a> proviene da <a href="https://mrodesign.it">MRO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://mrodesign.it/post-produzione-strumento-per-la-creazione-di-immagini-ad-alto-impatto/">Post-produzione: strumento per la creazione di immagini ad alto impatto</a> proviene da <a href="https://mrodesign.it">MRO</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mrodesign.it/post-produzione-strumento-per-la-creazione-di-immagini-ad-alto-impatto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Condominio 25 Verde, Torino</title>
		<link>https://mrodesign.it/condominio-25-verde-torino/</link>
					<comments>https://mrodesign.it/condominio-25-verde-torino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Ramella Ottaviano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 09:17:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Real estate]]></category>
		<category><![CDATA[Residenziale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mrodesign.it/?p=1669</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://mrodesign.it/condominio-25-verde-torino/">Condominio 25 Verde, Torino</a> proviene da <a href="https://mrodesign.it">MRO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://mrodesign.it/condominio-25-verde-torino/">Condominio 25 Verde, Torino</a> proviene da <a href="https://mrodesign.it">MRO</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mrodesign.it/condominio-25-verde-torino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La realtà virtuale: adozione, utilizzo e software per il suo sviluppo.</title>
		<link>https://mrodesign.it/la-rapida-adozione-della-realta-virtuale-in-architettura-e-i-software-piu-diffusi-per-la-creazione-di-contenuti/</link>
					<comments>https://mrodesign.it/la-rapida-adozione-della-realta-virtuale-in-architettura-e-i-software-piu-diffusi-per-la-creazione-di-contenuti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Ramella Ottaviano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 12:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Real estate]]></category>
		<category><![CDATA[Realtà virtuale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mrodesign.it/?p=1528</guid>

					<description><![CDATA[<p>VR è il primo mezzo che può trasmettere le qualità spaziali di un edificio</p>
<p>L'articolo <a href="https://mrodesign.it/la-rapida-adozione-della-realta-virtuale-in-architettura-e-i-software-piu-diffusi-per-la-creazione-di-contenuti/">La realtà virtuale: adozione, utilizzo e software per il suo sviluppo.</a> proviene da <a href="https://mrodesign.it">MRO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>VR è il primo mezzo che può trasmettere le qualità spaziali di un edificio</p>
<p>L'articolo <a href="https://mrodesign.it/la-rapida-adozione-della-realta-virtuale-in-architettura-e-i-software-piu-diffusi-per-la-creazione-di-contenuti/">La realtà virtuale: adozione, utilizzo e software per il suo sviluppo.</a> proviene da <a href="https://mrodesign.it">MRO</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mrodesign.it/la-rapida-adozione-della-realta-virtuale-in-architettura-e-i-software-piu-diffusi-per-la-creazione-di-contenuti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come i render fotografici migliorano la presentazione di un progetto</title>
		<link>https://mrodesign.it/come-i-render-fotografici-migliorano-la-presentazione-di-un-progetto/</link>
					<comments>https://mrodesign.it/come-i-render-fotografici-migliorano-la-presentazione-di-un-progetto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Ramella Ottaviano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 11:07:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Real Time]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Interior Design]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interior]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[V-Ray]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mrodesign.it/?p=1379</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://mrodesign.it/come-i-render-fotografici-migliorano-la-presentazione-di-un-progetto/">Come i render fotografici migliorano la presentazione di un progetto</a> proviene da <a href="https://mrodesign.it">MRO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://mrodesign.it/come-i-render-fotografici-migliorano-la-presentazione-di-un-progetto/">Come i render fotografici migliorano la presentazione di un progetto</a> proviene da <a href="https://mrodesign.it">MRO</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mrodesign.it/come-i-render-fotografici-migliorano-la-presentazione-di-un-progetto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Archviz e il marketing</title>
		<link>https://mrodesign.it/larchviz-e-il-marketing/</link>
					<comments>https://mrodesign.it/larchviz-e-il-marketing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Ramella Ottaviano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 07:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Interior Design]]></category>
		<category><![CDATA[Realtà virtuale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mrodesign.it/?p=1318</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://mrodesign.it/larchviz-e-il-marketing/">L&#8217;Archviz e il marketing</a> proviene da <a href="https://mrodesign.it">MRO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://mrodesign.it/larchviz-e-il-marketing/">L&#8217;Archviz e il marketing</a> proviene da <a href="https://mrodesign.it">MRO</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mrodesign.it/larchviz-e-il-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Che cosa è l&#8217;Archviz?</title>
		<link>https://mrodesign.it/cosa-e-archviz/</link>
					<comments>https://mrodesign.it/cosa-e-archviz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Ramella Ottaviano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 14:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Interior Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mrodesign.it/?p=1208</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://mrodesign.it/cosa-e-archviz/">Che cosa è l&#8217;Archviz?</a> proviene da <a href="https://mrodesign.it">MRO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://mrodesign.it/cosa-e-archviz/">Che cosa è l&#8217;Archviz?</a> proviene da <a href="https://mrodesign.it">MRO</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mrodesign.it/cosa-e-archviz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutti i numeri della Realtà Virtuale</title>
		<link>https://mrodesign.it/vr-in-numeri/</link>
					<comments>https://mrodesign.it/vr-in-numeri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Ramella Ottaviano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 14:41:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Real estate]]></category>
		<category><![CDATA[Realtà virtuale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mrodesign.it/?p=1116</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://mrodesign.it/vr-in-numeri/">Tutti i numeri della Realtà Virtuale</a> proviene da <a href="https://mrodesign.it">MRO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://mrodesign.it/vr-in-numeri/">Tutti i numeri della Realtà Virtuale</a> proviene da <a href="https://mrodesign.it">MRO</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mrodesign.it/vr-in-numeri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da progetto a esperienza da vivere</title>
		<link>https://mrodesign.it/da-progetto-a-esperienza-da-vivere/</link>
					<comments>https://mrodesign.it/da-progetto-a-esperienza-da-vivere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giada Ruscica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 10:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Interior Design]]></category>
		<category><![CDATA[Intervista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mrodesign.it/?p=829</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://mrodesign.it/da-progetto-a-esperienza-da-vivere/">Da progetto a esperienza da vivere</a> proviene da <a href="https://mrodesign.it">MRO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://mrodesign.it/da-progetto-a-esperienza-da-vivere/">Da progetto a esperienza da vivere</a> proviene da <a href="https://mrodesign.it">MRO</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mrodesign.it/da-progetto-a-esperienza-da-vivere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 modi in cui la realtà virtuale sta trasformando l’industria immobiliare</title>
		<link>https://mrodesign.it/5-modi-in-cui-la-realta-virtuale-sta-trasformando-lindustria-immobiliare/</link>
					<comments>https://mrodesign.it/5-modi-in-cui-la-realta-virtuale-sta-trasformando-lindustria-immobiliare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michele Ramella Ottaviano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 10:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Interior Design]]></category>
		<category><![CDATA[Realtà virtuale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mrodesign.it/?p=827</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://mrodesign.it/5-modi-in-cui-la-realta-virtuale-sta-trasformando-lindustria-immobiliare/">5 modi in cui la realtà virtuale sta trasformando l’industria immobiliare</a> proviene da <a href="https://mrodesign.it">MRO</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://mrodesign.it/5-modi-in-cui-la-realta-virtuale-sta-trasformando-lindustria-immobiliare/">5 modi in cui la realtà virtuale sta trasformando l’industria immobiliare</a> proviene da <a href="https://mrodesign.it">MRO</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mrodesign.it/5-modi-in-cui-la-realta-virtuale-sta-trasformando-lindustria-immobiliare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
